PROFIL KEPALA BADAN
- Minggu, 12 Maret 2023
- Administrator
- 0 komentar
CURRICULUM VITAE KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI |
||
NAMA | : | IR. MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST, M.SI |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Makassar, 15 Agustus 1969 |
NIP | : | 19690815 199803 1 008 |
PANGKAT/GOL | : | Pembina Utama Muda / IVc |
JABATAN | : | Kepala Bappeda Litbang kab. Banggai |
PENDIDIKAN | : | 1. S1 UNHAS Makassar Jurusan Adm. Negara (Tahun 1995) |
2. S1 UMI Makassar Jurusan Teknik Elektro (Tahun 1999 | ||
3. S2 UNHAS Makassar Jurusan Manajemen Perkotaan (Tahun 1999) | ||
Alamat | : | Jln. Urip Sumohardjo No. 16 Kelurahan karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah |
Pengalaman Kerja | 1. | Kasi Perhubungan dan Pariwisata Bappeda Kab. Banggai (2000) |
2. | Pj. Kasubbid Perhubungan dan Teleomunikasi Bappeda Kab. Banggai (2001- 2003) | |
3. |
Kasubbid Transportasi Komunikasi dan Informatika Bappeda Kab.Banggai (2004- 2006) |
|
4. |
Kabid Program Dinas Pemukiman dan Tata Kota Kab. Banggai (2007) |
|
5. |
Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Banggai (2008-2012) |
|
6. |
Kabag Organisasi Setda Kab. Banggai (2013-2014) |
|
7. |
Kepala Bappeda Kab. Banggai (2015 – s.d sekarang) |